FSD2756 Kunta-alan työolobarometri 2011
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Onko Teillä nykyisessä työpaikassanne hyvät, jonkinlaiset vai heikot mahdollisuudet osallistua oman työpaikan toiminnan kehittämiseen?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| hyvät | 1 | 272 |
| jonkinlaiset | 2 | 273 |
| heikot | 3 | 103 |
| ei osaa sanoa | 4 | 10 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 658 |
| maksimi | 4 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 1.77 |
| keskihajonta | .762 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.