FSD2756 Kunta-alan työolobarometri 2011
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Oletteko itse joutunut väkivallan tai sen uhan kohteeksi työpaikallanne viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana asiakkaiden taholta?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| en kertaakaan | 1 | 546 |
| kyllä, kerran | 2 | 48 |
| useita kertoja | 3 | 62 |
| SYSMISS | 2 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 656 |
| maksimi | 3 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 1.26 |
| keskihajonta | .619 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.