FSD2762 Nuorten yhteiskunnallinen osaaminen, osallistuminen ja asenteet 2009: koulut
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Aluejako, maaseutu/kaupunki (IDSTRATE)
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Etelä-Suomi - maaseutu | 1 | 9 |
| Etelä-Suomi - taajama | 2 | 69 |
| Länsi -maaseutu | 3 | 8 |
| Länsi-Suomi- taajama | 4 | 33 |
| Itä-Suomi - maaseutu | 5 | 10 |
| Itä-Suomi - taajama | 6 | 12 |
| Pohjois-Suomi - maaseutu | 7 | 8 |
| Pohjois-Suomi - taajama | 8 | 16 |
| Ruotsinkielinen alue - maaseutu | 9 | 2 |
| Ruotsinkielinen alue - taajama | 10 | 7 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 174 |
| maksimi | 10 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 4.01 |
| keskihajonta | 2.467 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.