FSD2763 Lasten kuritusväkivalta 2012
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Maakunta
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Uusimaa | 1 | 236 |
| Varsinais-Suomi | 2 | 98 |
| Itä-Uusimaa | 3 | 0 |
| Satakunta | 4 | 43 |
| Kanta-Häme | 5 | 66 |
| Pirkanmaa | 6 | 90 |
| Päijät-Häme | 7 | 37 |
| Kymenlaakso | 8 | 17 |
| Etelä-Karjala | 9 | 41 |
| Etelä-Savo | 10 | 22 |
| Pohjois-Savo | 11 | 55 |
| Pohjois-Karjala | 12 | 44 |
| Keski-Suomi | 13 | 67 |
| Etelä-Pohjanmaa | 14 | 42 |
| Pohjanmaa | 15 | 6 |
| Keski-Pohjanmaa | 16 | 11 |
| Pohjois-Pohjanmaa | 17 | 132 |
| Kainuu | 18 | 1 |
| Lappi | 19 | 18 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1026 |
| maksimi | 19 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 7.72 |
| keskihajonta | 5.858 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.