FSD2763 Lasten kuritusväkivalta 2012
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Kokonaan eläkkeelle siirtyneet merkitään eläkeläiseen, osa-aikaeläkeläiset ammatin mukaan. Kokopäiväopiskelijat (vaikka kävisivät osa-aikatyössä) ja varusmiehet merkitään opiskelijaan.
Vastaajan ammatti/asema
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Maanviljelijä | 1 | 8 |
Työntekijä | 2 | 239 |
Alempi toimihenkilö | 3 | 83 |
Ylempi toimihenkilö/asiantuntija | 4 | 109 |
Yrittäjä | 5 | 36 |
Johtava asema | 6 | 13 |
Kotiäiti/-isä | 7 | 21 |
Opiskelija, koululainen | 8 | 158 |
Eläkeläinen | 9 | 312 |
Työtön | 10 | 47 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1026 |
maksimi | 10 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 5.96 |
keskihajonta | 3.037 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.