FSD2807 Sosiaalibarometri 2006
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
KUNNAN SOSIAALITOIMI: Miten kuvailisitte sosiaalitoimen tilannetta kunnassanne tällä hetkellä?
KELAN TOIMISTO, TYÖVOIMATOIMISTO: Miten kuvailisitte toimistonne tilannetta tällä hetkellä?
TERVEYSKESKUS: Miten kuvailisitte terveyskeskuksenne tilannetta tällä hetkellä?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| kielteinen muutos | 1 | 14 |
| 2 | 16 | |
| 3 | 26 | |
| 4 | 42 | |
| 5 | 72 | |
| 6 | 110 | |
| 7 | 122 | |
| 8 | 115 | |
| 9 | 53 | |
| myönteinen muutos | 10 | 17 |
| SYSMISS | 18 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 587 |
| maksimi | 10 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 6.36 |
| keskihajonta | 1.996 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.