FSD2884 Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut 2004
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Maakunta
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Uusimaa | 1 | 1033 |
| Varsinais-Suomi | 2 | 373 |
| Satakunta | 4 | 208 |
| Kanta-Häme | 5 | 150 |
| Pirkanmaa | 6 | 394 |
| Päijät-Häme | 7 | 175 |
| Kymenlaakso | 8 | 151 |
| Etelä-Karjala | 9 | 113 |
| Etelä-Savo | 10 | 156 |
| Pohjois-Savo | 11 | 219 |
| Pohjois-Karjala | 12 | 149 |
| Keski-Suomi | 13 | 226 |
| Etelä-Pohjanmaa | 14 | 170 |
| Pohjanmaa | 15 | 156 |
| Keski-Pohjanmaa | 16 | 65 |
| Pohjois-Pohjanmaa | 17 | 298 |
| Kainuu | 18 | 87 |
| Lappi | 19 | 152 |
| Itä-Uusimaa | 20 | 75 |
| Ahvenanmaa | 21 | 0 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 4350 |
| maksimi | 20 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 7.97 |
| keskihajonta | 6.088 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.