FSD2884 Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut 2004
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
JOS Koti2=KYLLÄ:
Kuinka monta alle 18-vuotiasta lasta? Alle 18 -vuotiaiden lukumäärä: ___ henkilöä
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| 1 lapsi | 1 | 602 |
| 2 lasta | 2 | 521 |
| 3 lasta | 3 | 211 |
| 4 lasta | 4 | 49 |
| 5 lasta | 5 | 19 |
| Vähintään 6 lasta | 6 | 16 |
| SYSMISS | 2932 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1418 |
| maksimi | 6 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 1.88 |
| keskihajonta | .999 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.