FSD2960 Kehitysyhteistyötutkimus 2014
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Perheen eniten ansaitsevan henkilön ammatti/asema?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Maanviljelijä | 1 | 10 |
Työntekijä | 2 | 274 |
Alempi toimihenkilö | 3 | 71 |
Ylempi toimihenkilö/asiantuntija | 4 | 131 |
Yrittäjä | 5 | 61 |
Johtava asema | 6 | 34 |
Kotiäiti/-isä | 7 | 9 |
Opiskelija, koululainen | 8 | 79 |
Eläkeläinen | 9 | 288 |
Työtön | 10 | 54 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1011 |
maksimi | 10 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 5.57 |
keskihajonta | 3.059 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.