FSD3013 Tervaskannot 90+ -kysely 2014
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Koska viimeksi puhuitte puhelimessa perheenjäsenen, sukulaisen tai ystävän kanssa?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Tänään tai eilen | 1 | 876 |
| Siitä on kulunut muutama päivä, mutta vähemmän kuin viikko | 2 | 269 |
| Siitä on kulunut viikko tai pari | 3 | 115 |
| Useita viikkoja sitten | 4 | 78 |
| Useita kuukausia sitten | 5 | 111 |
| Vuosia sitten | 6 | 154 |
| SYSMISS | 34 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1603 |
| maksimi | 6 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 2.21 |
| keskihajonta | 1.711 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.