FSD3031 Student Feedback Survey for Bachelor Graduates 2014
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
How satisfied are you currently with the following aspects of your life? With your life in general
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n | 
|---|---|---|
| 0% - completely unsatisfied | 1 | 14 | 
| 10% | 2 | 38 | 
| 20% | 3 | 42 | 
| 30% | 4 | 107 | 
| 40% | 5 | 129 | 
| 50% | 6 | 276 | 
| 60% | 7 | 455 | 
| 70% | 8 | 1200 | 
| 80% | 9 | 2246 | 
| 90% | 10 | 2462 | 
| 100% - completely satisfied | 11 | 1117 | 
| SYSMISS | 79 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 8086 | 
| maksimi | 11 | 
| minimi | 1 | 
| keskiarvo | 9.01 | 
| keskihajonta | 1.629 | 
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.