FSD3048 Kehitysyhteistyötutkimus 2015
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Entä mikä on perheenne eniten ansaitsevan henkilön koulutus?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Perus-/keski-/kansa-/kansalaiskoulu | 1 | 140 |
Ammatti-/tekninen-/kauppakoulu | 2 | 317 |
Ylioppilas/lukio | 3 | 77 |
Opistotaso | 4 | 148 |
Ammattikorkeakoulu | 5 | 94 |
Yliopisto, korkeakoulu | 6 | 200 |
Ei halua vastata | 7 | 16 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 992 |
maksimi | 7 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 3.41 |
keskihajonta | 1.823 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.