FSD3073 PIAAC 2012: kansainvälinen aikuistutkimus: Suomen aineisto
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Voitteko arvioida, mitä tasoa tuo (ulkomailla suoritettu) tutkinto suomalaisessa koulutusjärjestelmässä lähinnä vastaa?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n | 
|---|---|---|
| Ei muodollista tutkintoon johtavaa koulutusta | 1 | 0 | 
| Peruskoulun luokat 1-6, kansakoulu, kansalaiskoulu, osa keskikoulua | 2 | 2 | 
| Peruskoulun luokat 7-9 (10), keskikoulu | 3 | 3 | 
| Ammatillinen kouluasteen tutkinto, ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto | 4 | 6 | 
| Lukio | 5 | 0 | 
| Erikoisammattitutkinto | 6 | 3 | 
| Ammatillinen opistoasteen tutkinto | 7 | 1 | 
| Ammattikorkeakoulututkinto | 8 | 3 | 
| Alempi korkeakoulututkinto, kandidaatin tutkinto | 9 | 5 | 
| Ylempi korkeakoulututkinto, maisterin tutkinto, ylempi ammattikorkeakoulututkinto | 10 | 6 | 
| Lisensiaatin tai tohtorin tutkinto | 11 | 1 | 
| Ulkomailla suoritettu tutkinto | 12 | 0 | 
| SYSMISS | 5434 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 30 | 
| maksimi | 11 | 
| minimi | 2 | 
| keskiarvo | 6.73 | 
| keskihajonta | 2.912 | 
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.