FSD3073 PIAAC 2012: kansainvälinen aikuistutkimus: Suomen aineisto
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Education - Formal qualification - Level
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n | 
|---|---|---|
| ISCED 1 | 1 | 0 | 
| ISCED 2 | 2 | 1 | 
| ISCED 3C shorter than 2 years | 3 | 0 | 
| ISCED 3C 2 years or more | 4 | 0 | 
| ISCED 3A-B | 5 | 0 | 
| ISCED 3 (without distinction A-B-C, 2y+) | 6 | 36 | 
| ISCED 4C | 7 | 0 | 
| ISCED 4A-B | 8 | 0 | 
| ISCED 4 (without distinction A-B-C) | 9 | 28 | 
| ISCED 5B | 10 | 0 | 
| ISCED 5A, bachelor degree | 11 | 25 | 
| ISCED 5A, master degree | 12 | 7 | 
| ISCED 6 | 13 | 2 | 
| ISCED 5A bachelor degree, 5A master degree, and 6 (without distinction) | 14 | 0 | 
| SYSMISS | 5365 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 99 | 
| maksimi | 13 | 
| minimi | 2 | 
| keskiarvo | 8.64 | 
| keskihajonta | 2.380 | 
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.