FSD3073 PIAAC 2012: kansainvälinen aikuistutkimus: Suomen aineisto
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Current work - Start of work for employer - Age (categorised, 9 categories)
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n | 
|---|---|---|
| Aged 19 or younger | 1 | 285 | 
| Aged 20-24 | 2 | 744 | 
| Aged 25-29 | 3 | 750 | 
| Aged 30-34 | 4 | 490 | 
| Aged 35-39 | 5 | 396 | 
| Aged 40-44 | 6 | 299 | 
| Aged 45-49 | 7 | 216 | 
| Aged 50-54 | 8 | 154 | 
| Aged 55 or older | 9 | 101 | 
| SYSMISS | 2029 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 3435 | 
| maksimi | 9 | 
| minimi | 1 | 
| keskiarvo | 3.90 | 
| keskihajonta | 2.075 | 
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.