FSD3073 PIAAC 2012: kansainvälinen aikuistutkimus: Suomen aineisto
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Kuinka usein nykyisessä/viimeisimmässä työssänne tavallisesti: Täytätte/täytitte lomakkeita?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Ei koskaan | 1 | 714 |
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa | 2 | 931 |
Harvemmin kuin kerran viikossa, mutta vähintään kerran kuukaudessa | 3 | 967 |
Vähintään kerran viikossa, mutta ei joka päivä | 4 | 943 |
Joka päivä | 5 | 848 |
SYSMISS | 1061 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 4403 |
maksimi | 5 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 3.06 |
keskihajonta | 1.357 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.