FSD3073 PIAAC 2012: kansainvälinen aikuistutkimus: Suomen aineisto
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Level of Highest Qualification (Foreign) - Respondent (ISCED) (coded)
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n | 
|---|---|---|
| No formal qualification or below ISCED 1 | 1 | 0 | 
| ISCED 1 | 2 | 2 | 
| ISCED 2 | 3 | 3 | 
| ISCED 3C shorter than 2 years | 4 | 0 | 
| ISCED 3C 2 years or more | 5 | 0 | 
| ISCED 3A-B | 6 | 0 | 
| ISCED 3 (without distinction A-B-C, 2y+) | 7 | 6 | 
| ISCED 4C | 8 | 0 | 
| ISCED 4A-B | 9 | 0 | 
| ISCED 4 (without distinction A-B-C) | 10 | 3 | 
| ISCED 5B | 11 | 1 | 
| ISCED 5A, bachelor degree | 12 | 8 | 
| ISCED 5A, master degree | 13 | 6 | 
| ISCED 6 | 14 | 1 | 
| ISCED 5A bachelor degree, 5A master degree, and 6 (without distinction) | 15 | 0 | 
| Valid skip | 96 | 0 | 
| Don't know | 97 | 0 | 
| Refused | 98 | 0 | 
| Not stated or inferred | 99 | 0 | 
| SYSMISS | 5434 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 30 | 
| maksimi | 14 | 
| minimi | 2 | 
| keskiarvo | 9.47 | 
| keskihajonta | 3.821 | 
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.