FSD3108 Tampereen seudun toisen asteen opiskelijoiden poliittinen luottamus 2016
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Mitä puoluetta äitisi tai muu naispuolinen huoltajasi äänestää tai kannattaa?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Kansallinen Kokoomus (Kok.) | 1 | 117 |
| Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) | 2 | 65 |
| Perussuomalaiset (PS) | 3 | 53 |
| Suomen Keskusta (Kesk.) | 4 | 59 |
| Vasemmistoliitto (Vas.) | 5 | 21 |
| Vihreä liitto (Vihr.) | 6 | 93 |
| Suomen ruotsalainen kansanpuolue (RKP) | 7 | 3 |
| Suomen Kristillisdemokraatit (KD) | 8 | 34 |
| Jokin muu puolue | 9 | 4 |
| En osaa sanoa | 10 | 501 |
| Minulla ei ole äitiä/muuta naispuolista huoltajaa | 11 | 15 |
| SYSMISS | 15 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 965 |
| maksimi | 11 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 7.06 |
| keskihajonta | 3.556 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.