FSD3108 Tampereen seudun toisen asteen opiskelijoiden poliittinen luottamus 2016
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Mitä puoluetta isäsi tai muu miespuolinen huoltajasi äänestää tai kannattaa?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Kansallinen Kokoomus (Kok.) | 1 | 148 |
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) | 2 | 43 |
Perussuomalaiset (PS) | 3 | 68 |
Suomen Keskusta (Kesk.) | 4 | 50 |
Vasemmistoliitto (Vas.) | 5 | 22 |
Vihreä liitto (Vihr.) | 6 | 36 |
Suomen ruotsalainen kansanpuolue (RKP) | 7 | 0 |
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) | 8 | 17 |
Jokin muu puolue | 9 | 7 |
En osaa sanoa | 10 | 520 |
Minulla ei ole isää/muuta miespuolista huoltajaa | 11 | 55 |
SYSMISS | 14 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 966 |
maksimi | 11 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 7.21 |
keskihajonta | 3.758 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.