FSD3127 Tampereen korkeakouluopiskelijoiden asuminen 2016
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Asutko?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Kerrostalossa | 1 | 2065 |
| Pienkerrostalossa (2 - 3 krs) | 2 | 326 |
| Rivitalossa | 3 | 112 |
| Omakoti- tai paritalossa | 4 | 101 |
| SYSMISS | 11 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 2604 |
| maksimi | 4 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 1.33 |
| keskihajonta | .734 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.