FSD3134 Lapsibarometri 2016
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Mikä tekee sinut iloiseksi? Luokitellut vastaukset
1. maininta
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n | 
|---|---|---|
| Ruoka/herkut | 1 | 34 | 
| Joku sanoo/tekee jotain kivaa | 2 | 19 | 
| Nauraminen/kutittaminen | 3 | 28 | 
| Kaverit | 4 | 69 | 
| Leikkiminen/pelaaminen | 5 | 43 | 
| Perheen kanssa oleminen | 6 | 16 | 
| Lemmikki | 7 | 5 | 
| Johonkin meneminen/lähteminen | 8 | 24 | 
| Juhlahetket/yllätykset/saa jotain | 9 | 76 | 
| Liikkuminen | 10 | 25 | 
| Muu | 11 | 29 | 
| EOS | 12 | 43 | 
| Saa olla/leikkiä rauhassa | 13 | 3 | 
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 414 | 
| maksimi | 13 | 
| minimi | 1 | 
| keskiarvo | 6.71 | 
| keskihajonta | 3.521 | 
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.