FSD3136 Finnish Youth Survey 2016
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
To what extent do you agree or disagree with the following statements: I would be willing to change my place of residence in order to get work
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Strongly disagree | 1 | 136 |
| Disagree to some extent | 2 | 313 |
| Agree to some extent | 3 | 586 |
| Strongly agree | 4 | 863 |
| Can't say | 99 | 3 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1901 |
| maksimi | 99 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 3.30 |
| keskihajonta | 3.920 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.