FSD3154 Lasten kuritusväkivalta: kesä 2006
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Maakunta
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Uusimaa | 1 | 257 |
| Varsinais-Suomi | 2 | 104 |
| Itä-Uusimaa | 3 | 11 |
| Satakunta | 4 | 66 |
| Kanta-Häme | 5 | 41 |
| Pirkanmaa | 6 | 64 |
| Päijät-Häme | 7 | 42 |
| Kymenlaakso | 8 | 33 |
| Etelä-Karjala | 9 | 6 |
| Etelä-Savo | 10 | 14 |
| Pohjois-Savo | 11 | 67 |
| Pohjois-Karjala | 12 | 49 |
| Keski-Suomi | 13 | 29 |
| Etelä-Pohjanmaa | 14 | 46 |
| Pohjanmaa | 15 | 21 |
| Keski-Pohjanmaa | 16 | 23 |
| Pohjois-Pohjanmaa | 17 | 71 |
| Kainuu | 18 | 18 |
| Lappi | 19 | 44 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1006 |
| maksimi | 19 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 7.45 |
| keskihajonta | 6.087 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.