FSD3205 Poliisibarometri 2016

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Mihin näistä tuloluokista Te itse kuulutte, kun Teidän henkilökohtaiset tulonne vuodessa lasketaan yhteen veroja vähentämättä?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Alle 10 001 euroa/vuosi 1 173
10 001-15 000 euroa/vuosi 2 146
15 001-20 000 euroa/vuosi 3 104
20 001-25 000 euroa/vuosi 4 103
25 001-30 000 euroa/vuosi 5 93
30 001-35 000 euroa/vuosi 6 72
35 001-40 000 euroa/vuosi 7 49
40 001-45 000 euroa/vuosi 8 37
45 001-50 000 euroa/vuosi 9 28
50 001-55 000 euroa/vuosi 10 25
55 001-60 000 euroa/vuosi 11 12
60 001-70 000 euroa/vuosi 12 19
70 001-80 000 euroa/vuosi 13 6
80 001-90 000 euroa/vuosi 14 2
Yli 90 000 euroa/vuosi 15 10
Eos/ei halua vastata 16 128
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1007
maksimi 16
minimi 1
keskiarvo 5.85
keskihajonta 4.879

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.