FSD3216 Pension Barometer 2017
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
If the parliamentary elections were held right now, which party or group would you vote for?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
National Coalition Party (KOK) | 1 | 116 |
Social Democratic Party of Finland (SDP) | 2 | 112 |
Finns Party (PS) | 3 | 54 |
Centre Party of Finland (KESK) | 4 | 121 |
Left Alliance (VAS) | 5 | 67 |
Green League (VIHR) | 6 | 111 |
Swedish People's Party in Finland (RKP) | 7 | 25 |
Christian Democrats (KD) | 8 | 25 |
Other party | 9 | 18 |
Would not vote | 10 | 60 |
Can't say | 11 | 209 |
Don't want to say | 12 | 50 |
SYSMISS | 34 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 968 |
maksimi | 12 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 6.22 |
keskihajonta | 3.799 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.