FSD3277 Vapaaehtoistyö Suomessa 2015
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Kokonaan eläkkeelle siirtyneet merkitään eläkeläiseen, osa-aikaeläkeläiset ammatin mukaan. Kokopäiväopiskelijat (vaikka kävisivät osa-aikatyössä) ja varusmiehet merkitään opiskelijaan.
Perheen eniten ansaitsevan henkilön ammatti/asema
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Maanviljelijä | 1 | 12 |
Työntekijä | 2 | 263 |
Toimihenkilö | 3 | 86 |
Ylempi toimihenkilö/asiantuntija | 4 | 111 |
Yrittäjä | 5 | 73 |
Johtava asema | 6 | 37 |
Kotiäiti/-isä | 7 | 6 |
Opiskelija, koululainen | 8 | 81 |
Eläkeläinen | 9 | 302 |
Työtön | 10 | 55 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1026 |
maksimi | 10 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 5.64 |
keskihajonta | 3.059 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.