FSD3288 Yhteiskunnalliset erot nyky-Venäjällä 2015
Aineistosta ei ole saatavilla muuttujatietoja valitulla kuvailukielellä.
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Interviewer! choose the relevant figure from the list above and place it in the box
Choose the first of these people. Let it be someone who brought the bigger part of income into your family. Who was that?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Father | 1 | 3746 |
Mother | 2 | 1364 |
Mother's father | 3 | 28 |
Mother's mother | 4 | 32 |
Father's mother | 5 | 6 |
Father's father | 6 | 8 |
Father-in-law/stepfather | 7 | 43 |
Mother-in-law/stepmother | 8 | 0 |
Other relative | 9 | 28 |
Lived in education institution | 10 | 0 |
SYSMISS | 80 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 5255 |
maksimi | 9 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 1.39 |
keskihajonta | .935 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.