FSD3369 Päihteiden väärinkäyttäjien käynnit yhdyskuntaseuraamustoimistoissa: alku- ja seurantatutkimukset 2007-2010
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Kuinka usein viimeksi kuluneen puolen vuoden aikana on käynyt niin, ettet ole pystynyt muistamaan edellisen illan tapahtumia juomisen takia?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Ei kertaakaan | 1 | 16 |
| Harvemmin kuin kerran kuukaudessa | 2 | 13 |
| Kerran kuukaudessa | 3 | 4 |
| Kerran viikossa | 4 | 2 |
| Päivittäin tai lähes päivittäin | 5 | 1 |
| SYSMISS | 14 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 36 |
| maksimi | 5 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 1.86 |
| keskihajonta | 1.018 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.