FSD3383 Lasten kuritusväkivalta 2017
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Mihin näistä tuloluokista perheenne kuuluu, kun kaikkien perheenjäsenten tulot vuodessa lasketaan yhteen veroja vähentämättä?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Alle 10 001 euroa/vuosi | 1 | 80 |
10 001-15 000 euroa/vuosi | 2 | 112 |
15 001-20 000 euroa/vuosi | 3 | 80 |
20 001-25 000 euroa/vuosi | 4 | 74 |
25 001-30 000 euroa/vuosi | 5 | 67 |
30 001-35 000 euroa/vuosi | 6 | 69 |
35 001-40 000 euroa/vuosi | 7 | 64 |
40 001-45 000 euroa/vuosi | 8 | 40 |
45 001-50 000 euroa/vuosi | 9 | 37 |
50 001-55 000 euroa/vuosi | 10 | 34 |
55 001-60 000 euroa/vuosi | 11 | 43 |
60 001-70 000 euroa/vuosi | 12 | 35 |
70 001-80 000 euroa/vuosi | 13 | 43 |
80 001-90 000 euroa/vuosi | 14 | 33 |
Yli 90 000 euroa/vuosi | 15 | 58 |
Ei osaa sanoa/ei halua vastata | 16 | 140 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1009 |
maksimi | 16 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 7.98 |
keskihajonta | 5.201 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.