FSD3388 EVAn Arvo- ja asennetutkimus syksy 2019
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Maakunta, jonka alueella asut
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Uusimaa | 1 | 532 |
Varsinais-Suomi | 2 | 252 |
Satakunta | 3 | 70 |
Häme | 4 | 49 |
Pirkanmaa | 5 | 277 |
Päijät-Häme | 6 | 51 |
Kymenlaakso | 7 | 35 |
Etelä-Karjala | 8 | 34 |
Etelä-Savo | 9 | 46 |
Pohjois-Savo | 10 | 119 |
Pohjois-Karjala | 11 | 59 |
Keski-Suomi | 12 | 119 |
Etelä-Pohjanmaa | 13 | 70 |
Pohjanmaa (Vaasan rann.) | 14 | 44 |
Keski-Pohjanmaa | 15 | 23 |
Pohjois-Pohjanmaa | 16 | 163 |
Kainuu | 17 | 29 |
Lappi | 18 | 64 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 2036 |
maksimi | 18 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 6.61 |
keskihajonta | 5.567 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.