FSD3420 Päihdetapauslaskenta 2003
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Asiakkaan kotimaakunta (Luokiteltu FSD:ssä)
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Uusimaa | 1 | 3676 |
Varsinais-Suomi | 2 | 915 |
Satakunta | 4 | 479 |
Kanta-Häme | 5 | 302 |
Pirkanmaa | 6 | 958 |
Päijät-Häme | 7 | 277 |
Kymenlaakso | 8 | 571 |
Etelä-Karjala | 9 | 261 |
Etelä-Savo | 10 | 302 |
Pohjois-Savo | 11 | 498 |
Pohjois-Karjala | 12 | 293 |
Keski-Suomi | 13 | 586 |
Etelä-Pohjanmaa | 14 | 204 |
Pohjanmaa | 15 | 274 |
Keski-Pohjanmaa | 16 | 132 |
Pohjois-Pohjanmaa | 17 | 541 |
Kainuu | 18 | 139 |
Lappi | 19 | 338 |
Itä-Uusimaa | 20 | 137 |
Ahvenanmaa | 21 | 23 |
SYSMISS | 47 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 10906 |
maksimi | 21 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 6.75 |
keskihajonta | 5.959 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.