FSD3421 Päihdetapauslaskenta 2007
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Asiakkaan maakunta
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Uusimaa | 1 | 3234 |
| Varsinais-Suomi | 2 | 1212 |
| Satakunta | 4 | 367 |
| Kanta-Häme | 5 | 477 |
| Pirkanmaa | 6 | 1341 |
| Päijät-Häme | 7 | 333 |
| Kymenlaakso | 8 | 576 |
| Etelä-Karjala | 9 | 278 |
| Etelä-Savo | 10 | 350 |
| Pohjois-Savo | 11 | 567 |
| Pohjois-Karjala | 12 | 390 |
| Keski-Suomi | 13 | 558 |
| Etelä-Pohjanmaa | 14 | 270 |
| Pohjanmaa | 15 | 206 |
| Keski-Pohjanmaa | 16 | 142 |
| Pohjois-Pohjanmaa | 17 | 580 |
| Kainuu | 18 | 122 |
| Lappi | 19 | 406 |
| Itä-Uusimaa | 20 | 140 |
| Ahvenanmaa | 21 | 11 |
| SYSMISS | 510 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 11560 |
| maksimi | 21 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 6.97 |
| keskihajonta | 5.823 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.