FSD3438 Child-up: päiväkoti-ikäisten lasten kysely 2019
Aineistosta ei ole saatavilla muuttujatietoja valitulla kuvailukielellä.
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
This child speaks:
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Only the national/local language | 1 | 206 |
| Only a foreign language (her/his native language) | 2 | 2 |
| Both, the national/local and his native (foreign) language | 3 | 43 |
| SYSMISS | 9 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 251 |
| maksimi | 3 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 1.35 |
| keskihajonta | .757 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.