FSD3459 Opettajankoulutuksen vetovoima: kyselyt 2020
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Missä asut?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Pääkaupunkiseutu (Helsinki, Vantaa, Espoo, Kauniainen) | 1 | 1127 |
| Suuri kaupunki (yli 100 000 asukasta) | 2 | 1959 |
| Pieni tai keskikokoinen kaupunki tai kunta (20 000 - 100 000 asukasta) | 3 | 2575 |
| Pienempi taajama (alle 20 000 asukasta) | 4 | 1397 |
| Maaseutu (haja-asutusalue) | 5 | 758 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 7816 |
| maksimi | 5 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 2.83 |
| keskihajonta | 1.169 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.