FSD3534 Lasten ja nuorten vapaa-aika: 7-9-vuotiaat 2018
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
JOS K2A = KYLLÄ. Kuinka usein osallistut lapsesi harrastukseen?
huoltajana?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Ei koskaan | 1 | 2 |
Muutaman kerran vuodessa | 2 | 12 |
Kuukausittain | 3 | 17 |
Viikoittain | 4 | 95 |
Lähes päivittäin | 5 | 27 |
En osaa sanoa | 99 | 1 |
SYSMISS | 33 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 154 |
maksimi | 99 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 4.49 |
keskihajonta | 7.711 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.