FSD3558 Mökkibarometri 2021
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Vakituisen asunnon maakunta
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Uusimaa | 1 | 305 |
Varsinais-Suomi | 2 | 109 |
Satakunta | 4 | 41 |
Kanta-Häme | 5 | 36 |
Pirkanmaa | 6 | 102 |
Päijät-Häme | 7 | 44 |
Kymenlaakso | 8 | 43 |
Etelä-Karjala | 9 | 43 |
Etelä-Savo | 10 | 63 |
Pohjois-Savo | 11 | 64 |
Pohjois-Karjala | 12 | 46 |
Keski-Suomi | 13 | 76 |
Etelä-Pohjanmaa | 14 | 46 |
Pohjanmaa | 15 | 53 |
Keski-Pohjanmaa | 16 | 23 |
Pohjois-Pohjanmaa | 17 | 77 |
Kainuu | 18 | 25 |
Lappi | 19 | 32 |
Ahvenanmaa | 21 | 47 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1275 |
maksimi | 21 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 8.28 |
keskihajonta | 6.264 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.