FSD3561 Ilmastobarometri 2019
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Perhemuoto
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Yksin asuva | 1 | 312 |
Kaksin puolison kanssa | 2 | 405 |
Lapsiperhe | 3 | 178 |
Muu | 4 | 118 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1013 |
maksimi | 4 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 2.10 |
keskihajonta | .970 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.