FSD3561 Ilmastobarometri 2019
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Maakunta
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Uusimaa | 1 | 327 |
Varsinais-Suomi | 2 | 91 |
Satakunta | 4 | 38 |
Kanta-Häme | 5 | 34 |
Pirkanmaa | 6 | 118 |
Päijät-Häme | 7 | 34 |
Kymenlaakso | 8 | 24 |
Etelä-Karjala | 9 | 26 |
Etelä-Savo | 10 | 15 |
Pohjois-Savo | 11 | 59 |
Pohjois-Karjala | 12 | 26 |
Keski-Suomi | 13 | 62 |
Etelä-Pohjanmaa | 14 | 36 |
Pohjanmaa | 15 | 14 |
Keski-Pohjanmaa | 16 | 5 |
Pohjois-Pohjanmaa | 17 | 66 |
Kainuu | 18 | 17 |
Lappi | 19 | 21 |
Ahvenanmaa | 21 | 0 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1013 |
maksimi | 19 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 6.65 |
keskihajonta | 5.741 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.