FSD3568 Sosiaalibarometri 2021
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
(1) Onko vuodelle 2021 asetettu etusijalle (priorisoitu) joitakin alueenne asukkaiden sosiaalipalveluja?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Ei | 1 | 59 |
| Kyllä, mitä palveluja? | 2 | 21 |
| SYSMISS | 1161 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 80 |
| maksimi | 2 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 1.26 |
| keskihajonta | .443 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.