FSD3597 Suomalaisten suojautuminen koronalta 2021
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Asuinmaakunta
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Uusimaa | 1 | 857 |
| Varsinais-Suomi | 2 | 194 |
| Itä-Uusimaa | 3 | 0 |
| Satakunta | 4 | 71 |
| Kanta-Häme | 5 | 48 |
| Pirkanmaa | 6 | 293 |
| Päijät-Häme | 7 | 61 |
| Kymenlaakso | 8 | 64 |
| Etelä-Karjala | 9 | 43 |
| Etelä-Savo | 10 | 28 |
| Pohjois-Savo | 11 | 89 |
| Pohjois-Karjala | 12 | 64 |
| Keski-Suomi | 13 | 119 |
| Etelä-Pohjanmaa | 14 | 66 |
| Pohjanmaa | 15 | 43 |
| Keski-Pohjanmaa | 16 | 24 |
| Pohjois-Pohjanmaa | 17 | 138 |
| Kainuu | 18 | 22 |
| Lappi | 19 | 48 |
| En tiedä | 20 | 0 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 2272 |
| maksimi | 19 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 6.18 |
| keskihajonta | 5.723 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.