FSD3600 Lasten kuritusväkivalta 2021
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Asukasmäärä
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Yli 100000 asukasta | 1 | 519 |
| 50001 - 100000 asukasta | 2 | 125 |
| 30001 - 50000 asukasta | 3 | 106 |
| 10001 - 30000 asukasta | 4 | 157 |
| Alle 10001 asukasta | 5 | 104 |
| En tiedä | 6 | 0 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1011 |
| maksimi | 5 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 2.21 |
| keskihajonta | 1.457 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.