FSD3600 Lasten kuritusväkivalta 2021
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Mikä vastaa parhaiten taloutesi tilannetta?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Yhden hengen talous | 1 | 321 |
Lapseton pari | 2 | 311 |
Muu aikuistalous (vain yli 18-vuotiaita) | 3 | 194 |
Talous, jossa alle 18-vuotiaita lapsia (lapsitalous) | 4 | 185 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1011 |
maksimi | 4 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 2.24 |
keskihajonta | 1.088 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.