FSD3600 Lasten kuritusväkivalta 2021
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Asuinmaakunta
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Uusimaa | 1 | 330 |
Varsinais-Suomi | 2 | 99 |
Itä-Uusimaa | 3 | 0 |
Satakunta | 4 | 31 |
Kanta-Häme | 5 | 26 |
Pirkanmaa | 6 | 111 |
Päijät-Häme | 7 | 39 |
Kymenlaakso | 8 | 21 |
Etelä-Karjala | 9 | 22 |
Etelä-Savo | 10 | 26 |
Pohjois-Savo | 11 | 54 |
Pohjois-Karjala | 12 | 27 |
Keski-Suomi | 13 | 67 |
Etelä-Pohjanmaa | 14 | 26 |
Pohjanmaa | 15 | 19 |
Keski-Pohjanmaa | 16 | 15 |
Pohjois-Pohjanmaa | 17 | 61 |
Kainuu | 18 | 12 |
Lappi | 19 | 25 |
En tiedä | 20 | 0 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1011 |
maksimi | 19 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 6.68 |
keskihajonta | 5.793 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.