FSD3622 Kuntavaaliehdokkaat 2021
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Minkä puolueen listalla olet ehdokkaana?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Kansallinen Kokoomus | 1 | 245 |
| Suomen Sosialidemokraattinen Puolue | 2 | 260 |
| Suomen Keskusta | 3 | 256 |
| Vihreä liitto | 4 | 175 |
| Perussuomalaiset | 5 | 167 |
| Vasemmistoliitto | 6 | 149 |
| Suomen ruotsalainen kansanpuolue | 7 | 264 |
| Suomen Kristillisdemokraatit | 8 | 97 |
| Liike Nyt | 9 | 7 |
| Sininen tulevaisuus | 10 | 4 |
| Liberaalipuolue - Vapaus valita | 11 | 3 |
| Piraattipuolue | 12 | 12 |
| Eläinoikeuspuolue | 13 | 1 |
| Kansalaispuolue | 14 | 0 |
| Feministinen puolue | 15 | 6 |
| Tasapainon puolesta - IPU | 16 | 0 |
| Suomen Kansa Ensin | 17 | 2 |
| Seitsemän tähden liike | 18 | 0 |
| Avoin Puolue | 19 | 0 |
| Suomen Kommunistinen Puolue | 20 | 7 |
| Kristallipuolue | 21 | 0 |
| SYSMISS | 64 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1655 |
| maksimi | 20 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 4.32 |
| keskihajonta | 2.716 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.