FSD3649 Kansalaisuuden kuilut ja kuplat -koronakysely 2020
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Asuinmaakunta
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Uusimaa | 1 | 839 |
Varsinais-Suomi | 2 | 197 |
Itä-Uusimaa | 3 | 0 |
Satakunta | 4 | 69 |
Kanta-Häme | 5 | 58 |
Pirkanmaa | 6 | 228 |
Päijät-Häme | 7 | 54 |
Kymenlaakso | 8 | 49 |
Etelä-Karjala | 9 | 56 |
Etelä-Savo | 10 | 36 |
Pohjois-Savo | 11 | 95 |
Pohjois-Karjala | 12 | 62 |
Keski-Suomi | 13 | 107 |
Etelä-Pohjanmaa | 14 | 47 |
Pohjanmaa | 15 | 33 |
Keski-Pohjanmaa | 16 | 23 |
Pohjois-Pohjanmaa | 17 | 99 |
Kainuu | 18 | 17 |
Lappi | 19 | 37 |
En osaa sanoa | 20 | 0 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 2106 |
maksimi | 19 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 5.79 |
keskihajonta | 5.523 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.