FSD3649 Kansalaisuuden kuilut ja kuplat -koronakysely 2020
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, minkä puolueen tai muun ryhmittymän edustajaa äänestäisit?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Kokoomus | 1 | 337 |
| Suomen sosiaalidemokraattinen puolue | 2 | 323 |
| Perussuomalaiset | 3 | 326 |
| Keskusta | 4 | 152 |
| Vasemmistoliitto | 5 | 176 |
| Vihreät | 6 | 241 |
| Suomen ruotsalainen kansanpuolue | 7 | 44 |
| Kristillisdemokraatit | 8 | 37 |
| Liike nyt | 9 | 32 |
| Jokin muu puolue | 10 | 42 |
| En äänestäisi lainkaan | 11 | 75 |
| En osaa sanoa | 12 | 321 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 2106 |
| maksimi | 12 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 5.17 |
| keskihajonta | 3.803 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.