FSD3650 Kansalaisuuden kuilut ja kuplat -päättäjäkysely 2020
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, minkä puolueen tai muun ryhmittymän edustajaa äänestäisit?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Suomen Sosialidemokraattinen Puolue | 1 | 94 |
| Perussuomalaiset | 2 | 19 |
| Kansallinen Kokoomus | 3 | 219 |
| Suomen Keskusta | 4 | 76 |
| Vihreä liitto | 5 | 66 |
| Vasemmistoliitto | 6 | 34 |
| Suomen ruotsalainen kansanpuolue | 7 | 27 |
| Suomen Kristillisdemokraatit | 8 | 11 |
| Liike Nyt | 9 | 2 |
| Jokin muu puolue | 10 | 4 |
| En äänestäisi lainkaan | 11 | 5 |
| En osaa sanoa | 12 | 145 |
| SYSMISS | 104 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 702 |
| maksimi | 12 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 5.35 |
| keskihajonta | 3.814 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.