FSD3656 Kansalaispulssi 3/2022
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Missä maakunnassa asut?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Etelä-Karjala | 1 | 22 |
| Etelä-Pohjanmaa | 2 | 40 |
| Etelä-Savo | 3 | 26 |
| Kainuu | 4 | 12 |
| Kanta-Häme | 5 | 39 |
| Keski-Pohjanmaa | 6 | 8 |
| Keski-Suomi | 7 | 55 |
| Kymenlaakso | 8 | 28 |
| Lappi | 9 | 26 |
| Pirkanmaa | 10 | 119 |
| Pohjanmaa | 11 | 41 |
| Pohjois-Karjala | 12 | 29 |
| Pohjois-Pohjanmaa | 13 | 82 |
| Pohjois-Savo | 14 | 46 |
| Päijät-Häme | 15 | 42 |
| Satakunta | 16 | 55 |
| Uusimaa | 17 | 354 |
| Varsinais-Suomi | 18 | 105 |
| SYSMISS | 2 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1129 |
| maksimi | 18 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 12.78 |
| keskihajonta | 4.962 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.