FSD3684 Viittomakielibarometri 2020
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Kerro lopuksi, missä maakunnassa asut
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Uusimaa | 1 | 120 |
| Kanta-Häme | 2 | 1 |
| Pirkanmaa | 3 | 18 |
| Päijät-Häme | 4 | 6 |
| Satakunta | 5 | 7 |
| Varsinais-Suomi | 6 | 24 |
| Keski-Suomi | 7 | 25 |
| Etelä-Karjala | 8 | 6 |
| Etelä-Savo | 9 | 9 |
| Kymenlaakso | 10 | 3 |
| Pohjois-Savo | 11 | 14 |
| Pohjois-Karjala | 12 | 1 |
| Etelä-Pohjanmaa | 13 | 10 |
| Keski-Pohjanmaa | 14 | 0 |
| Pohjanmaa | 15 | 8 |
| Pohjois-Pohjanmaa | 16 | 11 |
| Kainuu | 17 | 0 |
| Lappi | 18 | 3 |
| Ahvenanmaa | 19 | 0 |
| En halua sanoa | 20 | 11 |
| SYSMISS | 49 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 277 |
| maksimi | 20 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 5.70 |
| keskihajonta | 5.574 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.