FSD3729 EVAn Arvo- ja asennetutkimus kevät 2021
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt, minkä puolueen ehdokasta äänestäisit?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| SDP | 1 | 308 |
| Perussuomalaiset | 2 | 352 |
| Kokoomus | 3 | 231 |
| Keskusta | 4 | 170 |
| Vihreät | 5 | 175 |
| Vasemmistoliitto | 6 | 180 |
| RKP | 7 | 33 |
| Kristillisdemokraatit | 8 | 37 |
| Liike Nyt | 9 | 43 |
| Jokin muu puolue tai ryhmittymä | 10 | 31 |
| En äänestäisi lainkaan | 11 | 65 |
| En osaa sanoa | 12 | 372 |
| En halua sanoa | 13 | 62 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 2059 |
| maksimi | 13 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 5.61 |
| keskihajonta | 4.128 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.